| ČR 2006 | ČR 2005 | ČR 2004 | ČR 2003 | ČR 2002 | ČR 2001 | ČR 2000 | ČR 1999 | ČR 1998 | ČR 1997 | ČR 1996 | USA 1995 | |
| Počet dotazníků | 120 | 120 | 120 | 120 | 141 | 141 | 141 | 146 | 146 | 146 | 146 | 6023 |
| z toho vráceno | 64 (53%) | 63 (52%) | 48 (40%) | 70 (58%) | 67 (48%) | 62 (44%) | 67 (48%) | 61 (42%) | 65 (45%) | 30 (21%) | 49 (34%) | 1092 (18%) |
| Operací celkem | 4212 | 4062 | 2279 | 3909 | 2851 | 3018 | 2425 | 1885 | 1640 | 1087 | 733 | 14911 |
| z toho supracervikálně | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (0,6%) | 35 (3%) | 22 (3%) | 570 (4%) |
| Indikace | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Myomatozní děloha | 56 | 58 | 63 | 71 | 60 | 63 | 65 | 54 | 56 | 56 | 46 | 27 |
| Děložní krvácení | 20 | 18 | 13 | 14 | 10 | 11 | 16 | 20 | 15 | 14 | 20 | |
| Adnexální rezistence | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Chorobné hrdlo děložní | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
| Nesestupující děloha | 5 | 4 | ||||||||||
| Endometrióza nebo adheze | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 16 | 15 | 15 | 21 | 23 |
| Odstranění adnex | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 11 | 19 | 10 | 12 | 4 | 15 |
| Jiné | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||
| CA děložního hrdla | 1 | |||||||||||
| Přerušení uterinních cév | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Vaginální přístup | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 76 | 74 | 49 |
| Sutura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5,2 | 3 | 16 |
| Bipolární koagulace | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 | 15 | 12 | 15 |
| Lineární stapler | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Klips | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 0,4 | 0 | 1 |
| Monopolární koagulace | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 4 | 5 | 1 |
| Doba trvání operace | min | min | min | min | min | min | min | min | min | min | min | min |
| Průměrná | 83 | 82 | 81 | 82 | 86 | 86 | 89 | 91 | 91 | 98 | 101 | 101 |
| Minimální / maximální | 40/180 | 40/120 | 40/140 | 40/135 | 40/150 | 50/130 | 40/155 | 40/150 | 50/150 | 40/170 | 40 / 180 | max. 480 |
| Doba hospitalizace | dny | dny | dny | dny | dny | dny | dny | dny | dny | dny | dny | |
| Průměrná | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 6,8 | 38 hodin |
| Minimální / maximální | 3/8 | 3/10 | 3/8 | 3/11 | 3/12 | 3/18 | 3/12 | 3/11 | 3/11 | 3/8 | 2/12 | max. 8 dnů |
Copyright © 1996-2008 Registr komplikací gynekologické laparoskopie